Si desea que los apellidos que ha
investigado se integren en éste INDICE de apellidos españoles y que otros
investigadores puedan recurrir a usted para consultas, o intercambiar
información, por favor rellene nuestro
formulario.
If you want to include any surname you had researched into our spanish
surname index please fill up our form. This will allow other researchers to
connect with you about questions they have or to exchange information with you.
| Apellido / Surname | Zona / Zone |
| palacio | alacant |
| Abarca | Aragón |
| Acevedo | Managua |
| Acosta | Granada |
| acuña | Zona |
| Agacino | Mallorca, Milán |
| Agazzini | Mallorca, Milán |
| agualevada | ourense - galicia |
| Aguilar | Nicaragua |
| Aguirre | Galicia |
| Alabarsez | España |
| Aladro | Asturias |
| Alapont | Valencia |
| Albarello | Argentina, Buenos Aires |
| Alberich | Vila.seca/Tarragona |
| Alcoholado | Antequera, Málaga |
| Alfaro | Valencia |
| Alfeirán | México |
| Alicandu | Vascongadas |
| Almagro | Cotopaxi |
(482 registros.)